8. Classic
Loire Atlantique - Fra - 1.2 - 186 Km |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | JALABERT Nicolas | FRA | Agritubel | 04:11:01 |
43,62 |
| 2 | TROFIMOV Yury | RUS | Moscow Stars | " |
|
| 3 | ZIELINSKI Piotr | POL | Bretagne-Armor Lux | 00:03 |
|
| 4 | OMLOOP Geert | BEL | Jartazi-Promo Fashion | 00:10 |
|
| 5 | BROUZES Niels | FRA | Auber93 | " |
|
| 6 | VAN DULMEN Thom | PBS | Rabobank Espoirs | " |
|
| 7 | DAVID Thierry | FRA | VC La Pomme Marseille | " |
|
| 8 | KLYUEV Andrey | RUS | Moscow Stars | 01:02 |
|
| 9 | PARDINI Olivier | BEL | Storez Ledecq Matériaux | 01:17 |
|
| 10 | BONSERGENT Stéphane | FRA | Bretagne-Armor Lux | " |
|
| 11 | GAUTIER Cyril | FRA | Bretagne-Armor Lux | " |
|
| 12 | BONSERGENT Stéphane | FRA | Bretagne-Armor Lux | " |
|
| 13 | POPOV Evgeny | RUS | Rabobank Espoirs | " |
|
| 14 | TOMBAK Janek | EST | Jartazi-Promo Fashion | " |
|
| 15 | MIGNE Olivier | FRA | Vendée U | " |
|
| 16 | MROZ Mateusz | POL | CCC-Atlas-Polsat | " |
|
| 17 | VAN WINDEN Dennis | PBS | Rabobank Espoirs | " |
|
| 18 | TRONET Steven | FRA | Roubaix-Lille Métropole | " |
|
| 19 | TANNER David | AUS | VC La Pomme Marseille | " |
|
| 20 | REBIEWSKI Jaroslaw | POL | CCC-Atlas-Polsat | " |
|
| 21 | ARASHIRO Yukiya | JAP | Nippo-Meitan Honpo | " |
|
| 22 | DURET Sébastien | FRA | Bretagne-Armor Lux | 01:20 |
|
| 23 | CRIQUIELION Mathieu | BEL | Jartazi-Promo Fashion | 01:22 |
|
| 24 | GAZTAÑAGA Mikel | ESP | Agritubel | 01:48 |
|
| 25 | WIESIAK Mariusz | POL | Nippo-Meitan Honpo | " |
|
| 26 | VERMELTFOORT Coen | PBS | Rabobank Espoirs | " |
|
| 27 | DELAROZIERE Mathieu | FRA | VC La Pomme Marseille | " |
|
| 28 | KOHUT Slawomir | POL | Amore and Vita-McDonald's | " |
|
| 29 | SHIMIZU Miyataka | JAP | Nippo-Meitan Honpo | " |
|
| 30 | VORONTSOV Denis | RUS | Moscow Stars | 01:52 |
|
| 31 | DE BAAT Arjen | PBS | Rabobank | 01:54 |
|
| 32 | DRUJON Mathieu | FRA | Auber93 | 01:59 |
|
| 33 | NOEL Cyrille | FRA | Super Sport-AC Noyal Chatillon | " |
|
| 34 | WESOLY Marek | POL | CCC-Atlas-Polsat | " |
|
| 35 | MOLLEMA Bauke | PBS | Rabobank Espoirs | " |
|
| 36 | RUIJGH Rob | PBS | Rabobank Espoirs | " |
|
| 37 | ROSSETTO Stéphane | FRA | CC Nogent/Oise | " |
|
| 38 | HERVO Florian | FRA | Super Sport-AC Noyal Chatillon | " |
|
| 39 | WOLF Jean-Noël | FRA | Storez-Ledecq Matériaux | " |
|
| 40 | BENDIXEN Thomas | DAN | Vision Bikes | " |
|
| 41 | CAUQUIL Johan | FRA | Jartazi-Promo Fashion | " |
|
| 42 | STEVENSON Christopher | SUE | Amore and Vita-McDonald's | " |
|
| 43 | BARANAUSKAS Aivaras | LIT | Agritubel | " |
|
| 44 | KRUIJSWIJK Steven | PBS | Rabobank Espoirs | " |
|
| 45 | LEVARLET Guillaume | FRA | Auber93 | " |
|
| 46 | GUESDON Maxime | FRA | Super Sport-AC Noyal Chatillon | " |
|
| 47 | PONOMAREV Konstantin | RUS | Moscow Stars | " |
|
| 48 | BALBUENA Jonathan | FRA | VC La Pomme Marseille | " |
|
| 49 | BRUNEI Jonathan | FRA | VC La Pomme Marseille | " |
|
| 50 | MAXIMOV Roman | RUS | Moscow Stars | " |
|
| 51 | STEVENSON Michael | SUE | Amore and Vita-McDonald's | " |
|
| 52 | GORALEWSKI Lukasz | POL | Amore and Vita-McDonald's | " |
|
| 53 | KIENDYS Tomasz | POL | CCC-Atlas-Polsat | " |
|
| 54 | ANDERSEN Mads Bugge | DAN | Vision Bikes | " |
|
| 55 | BICHOT Freddy | FRA | Agritubel | " |
|
| 56 | GONNET Julien | FRA | Super Sport-AC Noyal Chatillon | " |
|
| 57 | FLOCH Guillaume Le | FRA | Bretagne-Armor Lux | " |
|
| 58 | MESPOULEDE Jean | FRA | Auber93 | " |
|
| 59 | ROBIN Denis | FRA | Agritubel | " |
|
| 60 | RAVARD Anthony | FRA | Agritubel | " |
|
| 61 | KONOVALOVAS Ignatas | LIT | VC La Pomme Marseille | " |
|
| 62 | GALLAND Jérémie | FRA | Auber93 | " |
|
| 63 | PIVOIS Yann | FRA | Bretagne-Armor Lux | " |
|
| 64 | SANO Junya | JAP | Nippo-Meitan Honpo | " |
|
| 65 | MACE Thibaut | FRA | Vendée U | " |
|
| 66 | CAPELLE Ludovic | BEL | Roubaix-Lille Métropole | " |
|
| 67 | DAYUS Jonathan | GBR | U Nantes Atlantique | " |
|
| 68 | LARPE Mickaël | FRA | Roubaix-Lille Métropole | " |
|
| 69 | VOGONDY Nicolas | FRA | Agritubel | " |
|
| 70 | FINOT Frédéric | FRA | Roubaix-Lille Métropole | " |
|
| 71 | ZEN Jean | FRA | Roubaix-Lille Métropole | " |
|
| 72 | DALIBARD Antoine | FRA | Bretagne-Armor Lux | " |
|
| 73 | FUKUSHIMA Koji | JAP | Nippo-Meitan Honpo | " |
|
| 74 | LESVENAN Arnaud | FRA | Roubaix-Lille Métropole | " |
|
| 75 | MEDEREL Maxime | FRA | Auber93 | " |
|
| 76 | JUSTESEN Benjamin | DAN | Vision Bikes | 02:50 |
|
| 77 | BROUSSE Paul | FRA | Roubaix-Lille Métropole | 04:32 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info